ご利用料金
| 介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 1泊2日 | 2泊3日 | ||
| サービス費 | 食費 | 居室費 | |||
| 要支援1 | 571円 | 1日 朝/昼/夜 1,400円 |
2,000円 | 7,942円 | 11,913円 |
| 要支援2 | 695円 | 8,190円 | 12,285円 | ||
| 要介護1 | 755円 | 8,310円 | 12,465円 | ||
| 要介護2 | 826円 | 8,452円 | 12,678円 | ||
| 要介護3 | 896円 | 8,592円 | 12,888円 | ||
| 要介護4 | 967円 | 8,734円 | 13,101円 | ||
| 要介護5 | 1,027円 | 8,854円 | 13,281円 | ||
利用者負担段階
| 利用者負担段階 | 対象者 | 食事負担 限度額 |
居住費負担 限度額 ユニット型 個室 |
| 第1段階 | 老齢年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 生活保護受給者 |
300円 | 820円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得額の合計が年間80万以下の方等 | 390円 | 820円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない方 課税年金収入と合計所得額の合計が266万円以下の方 |
650円 | 1,640円 |
| 第4段階 | 市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得額の合計が266万円を超える方等 | 1,400円 | 2,000円 |
上記以外の実費負担料金---理容代、日常生活費、その他
上記以外で加算されるもの---対象者 送迎加算(片道)184円/回(送迎が必要と認められた利用者に居宅と事業所との間の送迎を行なう) 看護体制加算Ⅰ 8円/1日
低価格なのに、高級感あふれる佇まい。
万全の介護サービスでみなさまに感動と安心をご提供いたします。






